谷輪壓縮機(jī)應(yīng)用于各種冷凍、冷藏設(shè)備,根據(jù)需要不同或使用不同的制冷劑,可以獲得果蔬保鮮、食品速凍或冷藏等所需的各種溫度本機(jī)組可廣泛應(yīng)用于商業(yè)、旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥化工等各行業(yè)。
谷輪渦旋壓縮機(jī)使用注意事項(xiàng):
壓縮機(jī)吸排氣管的焊接
抽真空和充注:
電氣連接:
注意對(duì)應(yīng)壓縮機(jī)接線柱符號(hào)順序,單相C,R,S,三相T1,T2,T3,錯(cuò)接易燒毀電機(jī)。
壓縮機(jī)運(yùn)行電容(用戶自配)
ZR28K3-PFJ 45uF (耐壓370V)
ZR30K3-PFJ 50uf (耐壓371V)
ZR34KH,ZR36KH,ZR40K3-PFJ 55uF (耐壓372V)
ZR42K3, ZR47K3-PFJ 60uF (耐壓373V)
曲軸箱加熱器
ZR24-ZR81配700W, ZR94-ZR19M3配900W
長(zhǎng)時(shí)間停車后開機(jī),曲軸箱加熱應(yīng)通電12-24小時(shí),同時(shí)必須能保證壓縮機(jī)開曲軸箱加熱器關(guān)閉,壓縮機(jī)停曲軸箱加熱器開啟。
型號(hào) | 額定功率 (HP) | 制冷量 (W) | 輸入功率 (KW) | 輸入電流 (A) | 重量 (KG) | 高度 (mm) | 電壓 (V) | 注油量/再注油量(L/L) |
單相 |
| |||||||
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 26.3 | 383 | 220/240 | 1.12/1.01 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 27.2 | 383 | 220/240 | 1.12/1.01 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 29 | 406 | 220/240 | 1.24/1.12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 29 | 406 | 220/240 | 1.24/1.12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 29.9 | 419 | 220/240 | 1.24/1.12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 30.4 | 436 | 220/240 | 1.24/1.12 |
三相 |
| |||||||
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 25.9 | 383 | 380/420 | 1.12/1.01 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 26.3 | 383 | 380/420 | 1.12/1.01 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 28 | 406 | 380/420 | 1.24/1.12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 28 | 406 | 380/420 | 1.24/1.12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 28.6 | 419 | 380/420 | 1.24/1.12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 28.6 | 436 | 380/420 | 1.24/1.12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 35.4 | 457 | 380/420 | 1.36/1.24 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 35.4 | 457 | 380/420 | 1.95/1.83 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 35.8 | 457 | 380/420 | 1.95/1.83 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 380/420 | 1.77/1.66 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 457 | 380/420 | 1.77/1.66 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 380/420 | 1.77/1.66 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 380/420 | 2.51/2.39 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 380/420 | 3.25/2.40 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 380/420 | 3.25/2.40 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 |
| 19.6 | 63 | 552 | 380/420 | 3.25/2.40 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 736 | 380/420 | 4.67/4.38 |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 734 | 380/420 | 6.30/5.91 |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | 176 | 734 | 380/420 | 6.30/6.00 |
{{item.AppContent}}