系統(tǒng)構(gòu)成:日立水冷柜機RP-25WSL1組主要由半封閉式螺桿壓縮機、殼管式冷凝器、干燥過濾器、熱力膨脹閥、殼管式蒸發(fā)器、以及電器控制部分等組成。
日立水冷柜機RP-25WSL1工作原理
日立水冷柜機RP-25WSL1機組制冷時,壓縮機將蒸發(fā)器內(nèi)低溫低壓制冷劑吸入氣缸,經(jīng)過壓縮機做功,制冷劑蒸氣被壓縮成為高溫高壓氣體
日立水冷柜機RP-25WSL1經(jīng)排氣管道進入冷凝器內(nèi)。高溫高壓的制冷劑氣體在冷凝器內(nèi)與冷卻水進行熱交換,把熱量傳遞給冷卻水帶走,而制冷劑氣體則凝結(jié)為高壓液體。從冷凝器出來的高壓液體經(jīng)熱力膨脹閥節(jié)流降壓后進入蒸發(fā)器。在蒸發(fā)器內(nèi),低壓液體制冷劑吸收冷凍水的熱量而汽化,使冷凍水降溫冷卻,成為所需要的低溫用水。汽化后的制冷劑氣體重新被壓縮機吸入進行壓縮,排入冷凝器,這樣周而復始,不斷循環(huán),從而實現(xiàn)對冷凍水的冷卻。
型號 | 直吹型 | 風 管 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
RP-16WS1 | RP-16WSL1 | RP-20WSL1 | RP-25WSL1 | RP-30WSL1 | RP-40WSL | |||||||||||||||||||||||||
標準制冷量 | W | 46,300 | 46,300 | 61,000 | 70,500 | 92,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||
kcal/h | 39,900 | 39,900 | 52,460 | 60,630 | 79,800 | 95,760 | ||||||||||||||||||||||||
制冷量控制 | % | 100,63,0 | 100,63,0 | 100,50,0 | 100,50,0 | 100.67,33,0 | 100.67,33,0 | |||||||||||||||||||||||
面板/側(cè)板顏色 | 象牙白 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 高 | mm | 2200 | 1900+30 | 1900+30 | 2000+30 | 2000+30 | 2000+30 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 750 | 750 | 750 | 900+65 | 900+65 | 1270+65 | |||||||||||||||||||||||
凈重 | kg | 480 | 465 | 630 | 745 | 950 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R22已充注 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 毛細管 | |||||||||||||||||||||||||||||
回路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機 | 壓縮機 |
| 渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 |
| 503DH*2+603DH | 503DH | 603DH | 503DH | 603DH | ||||||||||||||||||||||||
臺數(shù) |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 交叉散熱片管 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器風機 | 低噪音多葉片離心風機 | |||||||||||||||||||||||||||||
風量 | m3/min | 130 | 130 | 200 | 240 | 260 | 360 | |||||||||||||||||||||||
電機 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器冷卻水接口尺寸 入口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝水排出口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
緊急排放 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
接線孔 | | 沖擊孔(兩側(cè)均有預留) | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 550 | 510 | 715 | 855 | 1,065 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
裝箱 尺寸 | 高 | mm | 2530 | 2,120 | 2,120 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,860 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 880 | 880 | 880 | 1,105 | 1,105 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
體積 | m3 | 3.33 | 2.75 | 3.30 | 4.57 | 5.31 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kW | 13.8 | 14.4 | 18.6 | 22 | 28.6 | 30.9 |
{{item.AppContent}}