QJ型深井潛水泵產(chǎn)品概述
QJ型深井潛水泵是由QJ型潛水泵和潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能等特點(diǎn)。它適用于從深井撮地下水、也可用 于河流、水庫(kù)、水渠等到提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ型深井潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電機(jī)、水泵一體、潛入水中運(yùn)行,安全可靠。
2、對(duì)井管、揚(yáng)水管無(wú)特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用。
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單占地面積小、不需要造泵房。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)省原材料。
5、潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
QJ型深井潛水泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1、QJ型深井潛水泵由:水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵:潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過(guò)爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動(dòng)設(shè)備為不同容量等級(jí)的空氣開關(guān)和自偶減壓起動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚(yáng)程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機(jī)水垂造成機(jī)組破壞。
4、潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī)。
5、潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的 壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護(hù)套耐用消費(fèi)品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠帶(自行車?yán)飵В┮苑罎B水。
6、電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。
7、電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8、電機(jī)下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
QJ型深井潛水泵使用條件
1.QJ型深井潛水泵電源要求:
(1)額定頻率為50赫茲,電機(jī)端額定電壓應(yīng)保證為380+5%伏的三相交流電源(若用戶電壓為660伏時(shí)需特殊定貨)。
(2)變壓器負(fù)載功率不應(yīng)超過(guò)其容量的75%。
(3)變壓器距井較遠(yuǎn)時(shí),應(yīng)考慮輸電線線壓降,對(duì)功率大于45KW的電機(jī),要求變壓器到井口距離不超過(guò)20米,大于20米時(shí),要求輸電線規(guī)格比配電纜規(guī)格大兩個(gè)等級(jí),并考慮線壓降。
2.水質(zhì)要求:
(1)一般無(wú)腐蝕性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(質(zhì)量比)。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內(nèi)。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氫含量不大于1.5毫克/升。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管錯(cuò)位現(xiàn)象,井內(nèi)徑不小于相應(yīng)的機(jī)座號(hào)。
QJ型深井潛水泵性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流A | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
1 | 1OOQJ2-50/10 | 2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
2 | 100QJ2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
3 | 100QJ2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
4 | 100QJ2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
5 | 100QJ2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
6 | 100QJ2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
7 | 100QJ2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
8 | 1OOOJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
9 | 100QJ2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
10 | 1OOOJ2-200/40 | 200 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
11 | 100QJ3.2-40/6 | 2.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
12 | 1OOOJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
13 | 100QJ3.2.68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
14 | 100QJ3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
15 | 1OOQJ3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
16 | 1OOQJ3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
17 | 100QJ3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
18 | 1OOQJ3.2-144/21 | 144 | 3.O | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
19 | 100QJ3.2-170/25 | 170 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
20 | 100QJ3.2-230/34 | 230 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 |
21 | 100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
22 | 100QJ5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
23 | 100QJ5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
24 | 100QJ5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
25 | 100QJ5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
26 | 100QJ5-88/22 | 88 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
27 | 100QJ5-96/24 | 96 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
28 | 1OOQJ5-108/27 | 108 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
29 | 100QJ5-128/32 | 128 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
30 | 100QJ5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
31 | 100QJ5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 | DZ15-40 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
32 | 1OOQJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
33 | 1OOQJ8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
34 | 1OOQJ8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
35 | 1OOQJ8-40/8 | 40 | 99 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | ||
36 | 1OOQJ8-50/10 | 50 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
37 | 1OOOJ8-60/12 | 60 | 3.O | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
38 | 1OOQJ8-70/14 | 70 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
39 | 1OOQJ8-85/17 | 85 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | ||
40 | 1OOQJ8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
41 | 1OOQJ8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
42 | 1OOQJ8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
43 | 1OOOJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | ||
44 | 1OOQJ8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 |
45 | 1OOQJ10-48/1o | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
46 | 1OOQJ10-60/13 | 60 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |||
47 | 1OOQJ10-80/17 | 80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |||
48 | 1OOQJ10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |||
49 | 1OOQJ10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |||
50 | 1OOQJ15-34/10 | 15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
51 | 100QJ15-52/14 | 52 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |||
52 | 1OOQJ15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |||
53 | 1OOQJ15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |||
敬告:1000d電機(jī)為充油式全封閉電機(jī),無(wú)須加水 | |||||||||
55 | 150QJ5-85/12 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
|
56 | 150QJ5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 |
| ||
57 | 150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 |
| ||
58 | 150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 | DZ15-40 |
| ||
59 | 150QJ5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 |
| ||
60 | 150QJ5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 | DZ15-40 |
| ||
61 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 |
| |
62 | 150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 |
|
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
63 | 150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
64 | 150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
65 | 150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
66 | 150QJ10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
67 | 150QJ10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 | 3×10 | DZ15-40 | ||
68 | 150QJ10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 | 3×10 | DZ15-40 | ||
69 | 150QJ10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 | 3×16 | DZ15-40 | ||
70 | 150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | |
71 | 150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 | 3×4 | DZ15-40 | ||
72 | 150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
73 | 150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
74 | 150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
75 | 150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
76 | 150Q220-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
77 | 150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
78 | 150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
79 | 150QJ201-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
80 | 150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 |
81 | 150QJ20-98/15 |
| 98 | 9.2 | 22.12 |
| 3×6 | DZ15-40 |
82 | 150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
83 | 150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
84 | 150QJ20-117/17 | 117 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
85 | 150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
86 | 150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
87 | 150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
88 | 150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
89 | 150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
90 | 150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 | 3×10 | DZ15-40 | ||
91 | 150Q220-163/25 | 163 | 15 | 35.62 | 3×10 | DZ15-40 | ||
92 | 150QJ25-24/3 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
93 | 150QJ25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 | 3×4 | DZ15-40 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
94 | 150QJ25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
95 | 150QJ25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
96 | 150QJ25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
97 | 150QJ25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | DZ15-40 | ||
98 | 150QJ25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
99 | 1509325-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
100 | 150QJ25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | DZ15-40 | ||
101 | 150QJ25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | DZ15-40 | ||
102 | 150QJ25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
103 | 150QJ25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
104 | 150QJ25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | DZ15-40 | ||
105 | 150QJ25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 | 3×6 | DZ15-40 |
106 | 150QJ25-136/17 |
| 136 | 18.5 | 44.0 |
| 3×10 | DZ15-40 |
107 | 150QJ25-144/18 | 144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
108 | 150QJ25-152/19 | 152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
109 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
110 | 150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
111 | 150QJ32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
112 | 150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
113 | 150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
114 | 150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 | ||
115 | 150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
116 | 150QJ32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
117 | 150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
118 | 150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
119 | 150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
120 | 150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
121 | 150QJ50-6/1 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 | DZ15-40 |
122 | 150QJ50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3×4 | DZ15-40 | ||
123 | 150QJ50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | DZ15-40 | ||
124 | 150QJ50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | DZ15-40 | ||
125 | 150Qj50-30/5 | 30 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | DZ15-40 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
126 | 150QJ501-36/6 | 50 | 36 | 9.2 | 22.12 | 80 | 3×6 | DZ15-40 |
127 | 150QJ501-42/7 | 42 | 11 | 26.28 | 3×6 | DZ15-40 | ||
128 | 150QJ50-48/8 | 48 | 13 | 30.87 | 3×6 | DZ15-40 | ||
129 | 150QJ50-54/9 | 54 | 15 | 35.62 | 3×6 | DZ15-40 | ||
130 | 150QJ50-60/10 | 60 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | DZ15-40 | ||
131 | 150QJ50-66/11 | 66 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | DZ15-40 | ||
132 | 150QJ50-72/12 | 72 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | DZ15-40 | ||
133 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 3 | 7.8 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
134 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | 10.1 | 3×4 | DZ15-40 | ||
135 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
136 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | DZ15-40 | ||
137 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
138 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | 26.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
139 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 7.8 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
140 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | 10.1 | 3×4 | DZ15-40 | ||
141 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | 13.6 | 3×6 | DZ15-40 | ||
142 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | DZ15-40 | ||
143 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | DZ15-40 |
144 | 175QJ20-91/7 |
| 91 | 9.2 | 22.1 |
| 3×6 | DZ15-40 |
145 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | 26.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
146 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | 30.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
147 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | 30.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
148 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | 34.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
149 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | 34.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
150 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
151 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
152 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | 49.7 | 3×16 | QJ03-22 | ||
153 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | 49.7 | 3×16 | QJ03-22 | ||
154 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | 49.7 | 3×16 | QJ03-22 | ||
155 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | 56.5 | 3×16 | QJO3-25 | ||
156 | 175QJ20-247/19 | 247 | 9525 | 56.5 | 3×16 | QJ03-25 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
157 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4 | 10.1 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
158 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
159 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | 18.4 | 3×4 | DZ15-40 | ||
160 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
161 | 175QJ-32-72/6 | 72 | 11 | 26.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
162 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | 30.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
163 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15- | 34.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
164 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
165 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | 49.7 | 3×10 | QJ03-22 | ||
166 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | 56.5 | 3×16 | QJ03-25 | ||
167 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
168 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | 18.4 | 3×4 | DZ15-40 | ||
169 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
170 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | 26.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
171 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | 30.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
172 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | 34.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
173 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
174 | 175QJ40-108/9 | 108 | 99 | 49.7 | 3×10 | QJ03-22 | ||
175 | 175QJ40-120/10 | 120 | 99 | 49.7 | 3×10 | QJO3-22 | ||
176 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | 56.5 | 3×16 | QJ03-25 |
177 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 5.5 | 13.6 | 80 | 3×4 | DZ15-40 |
178 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | 22.1 | 3×4 | DZ15-40 | ||
179 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | 26.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
180 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | 30.1 | 3×6 | DZ15-40 | ||
181 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
182 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | 49.7 | 3×10 | QJ03-22 | ||
183 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | 56.5 | 3×16 | QJ03-25 | ||
184 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 | 3×4 | DZ15-40 |
185 | 200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
186 | 200QJ20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
187 | 200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
188 | 200QJ20-93/7 | 93 | Q9 | 21.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
189 | 200QJ20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
190 | 200QJ20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 | 3×6 | DZ15-40 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
191 | 2000J20-133/10 | 20 | 133 | 15 | 33.9 | 50 | 3×6 | DZ15-40 |
192 | 2000J20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
193 | 2000320-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJOs-18.5 | ||
194 | 2000J20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 | 3×16 | QJ03-22 | ||
195 | 2000J20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 65 | 3×16 | QJ03-25 | |
196 | 20003201-270/20 | 270 | 30 | 65.4 | 3×25 | QJ03-30 | ||
197 | 2000320-297/22 | 297 | 30 | 65.4 | 3×25 | 0303-30 | ||
198 | 2000J20-338/25 | 338 | 37 | 79.7 | 3×25 | QJ03-37 | ||
199 | 200Q320-350/26 | 350 | 37 | 79.7 | 3×35 | Q303-37 | ||
200 | 2000320-363/27 | 363 | 37 | 79.7 | 3×35 | QJ03-37 | ||
201 | 200QJ20-400/30 | 400 | 45 | 96.9 | 3×50 | JJB-45 | ||
202 | 2000J20-450/34 | 450 | 45 | 96.9 | 3×50 | JJB-45 | ||
203 | 2000332-26/2 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 | 3×4 | DZ15-40 |
204 | 2000J32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
205 | 200Q332-52/4 | 52 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
206 | 2000J32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
207 | 2000332-78/6 | 78 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 |
208 | 2000J32-91/7 |
| 91 | 13 | 29.8 |
| 3×6 | DZ15-40 |
209 | 200Q3321-104/8 | 104 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
210 | 2000332-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
211 | 2000332-156/12 | 156 | 25 | 54.5 | 3×16 | QJ3-25 | ||
212 | 2000J32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJ03-30 | ||
213 | 2000J32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 | 3×25 | QJ03-37 | ||
214 | 2000J32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 | 3×25 | 0303-37 | ||
215 | 200Q332-260/20 | 260 | 45 | 96.9 | 3×25 | 3318-45 | ||
216 | 2000332-286/22 | 286 | 45G | 96.9 | 3×35 | JJ-B-45 | ||
217 | 2000340-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | |
218 | 200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 | 18 | 3×4 | DZ15-40 | ||
219 | 200Q340-52/4 | 52 | q9 | 21.7 | 3×6 | DZ15-40 | ||
220 | 2000340-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
221 | 200Q340-78/6 | 78 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
222 | 2000J40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | QJ03-18.5 | ||
223 | 200Q340-117/9 | 117 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJ03-22 | ||
224 | 2000340-143/11 | 143 | 25 | 54.5 | 3×10 | QJ03-25 |
序號(hào) | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規(guī)格 | 控制開關(guān)型號(hào) |
225 | 200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | 65.4 | 65 | 3×16 | QJ03-30 |
226 | 200QJ40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJ03-37 | ||
