分子量 | 86.48 |
沸點(diǎn)℃ | -40.82 |
相對(duì)密度(30℃),液體,g/cm3 | 1.177 |
熔點(diǎn)℃ | -160.00 |
臨界溫度 ℃ | 96.15 |
臨界壓力 MPA | 4.75 |
破壞臭氧層潛能值 (ODP) | 0.045 |
全球變暖系數(shù)值 (GWP) | 1700 |
冰點(diǎn) ℃ | - |
液體比熱 30℃ , [KJ/(Kg·℃)] | 0.31 |
飽和液體密度 30℃ , (g/cm3 ) | 1.174 |
等壓蒸氣比熱 (Cp) , 30℃ 及 101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.16 |
臨界密度, g/cm3 | 0.526 |
沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能, KJ/Kg | 233.5 |
類別 | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 合格 |
純度,%≥ | 99.8 | 99.5 | 99.0 |
水份,%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
酸度(以HCL計(jì)),%≤ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸發(fā)殘留物,%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
{{item.AppContent}}