濾料材質(zhì):玻璃纖維濾紙
分隔物:PP高效紙、膠板紙或鋁箔
密封條:新型聚氨脂膠
外框:鍍鋅板、不銹鋼或鋁型材
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
寬*高*深 W*H*D (mm) | 效 率 Efficiency | 風(fēng) 量 Airflow (CMH) | 風(fēng) 速 Wine Speed (m/s) | 初 阻 力 Initial Pressure (Pa) |
610*610*220 | H13 | 1000 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
610*610*150 | H13 | 1000 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*292 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*220 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
305*610*150 | H13 | 600 | 0.75 | 250Pa±15% |
H14 | 280Pa±15% | |||
建議終壓損:600Pa Recommended final pressure:600Pa Pressure range±15% |
{{item.AppContent}}