風(fēng)量范圍150~1300m3/h,適合住宅、會(huì)議室、實(shí)驗(yàn)室、辦公室、機(jī)房、餐飲及健身等場(chǎng)所使用。
特點(diǎn)
規(guī)格更多
新風(fēng)換氣機(jī) 全熱交換器 小型靜音系列 風(fēng)量范圍150~1300m3/h,適合住宅、會(huì)議室、實(shí)驗(yàn)室、辦公室、機(jī)房、餐飲及健身等場(chǎng)所使用;
安裝便利
機(jī)器置于吊頂之中,不占用室內(nèi)有效空間,不影響室內(nèi)裝飾效果。機(jī)器還可以上下倒置安裝,更具靈活性。
噪聲更低
國(guó)際流行的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),非金屬材料的應(yīng)用,精確一致的模具化生產(chǎn),保證了完美的靜音效果。
性能參數(shù)
新風(fēng)換氣機(jī) 全熱交換器 小型靜音系列
型號(hào) | 新風(fēng)量(m3/h) | 機(jī)外靜壓(Pa) | 焓回收率(%) | 溫度回收率(%) | 噪聲dB(A) | 額定電壓 (V) | 電流(A) | 輸入功率(W) | 凈重 (Kg) | |||||||||||||
制冷 | 制熱 | |||||||||||||||||||||
低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | 低 | 高 | 特高 | |||||
XHBQ-D2TH | 150 | 200 | 200 | 60 | 70 | 75 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 22 | 25 | 27 | 220 | 0.5 | 105 | 23 |
XHBQ-D3TH | 250 | 300 | 300 | 75 | 82 | 85 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 23 | 27 | 30 | 220 | 0.56 | 117 | 25 |
XHBQ-D4TH | 350 | 400 | 400 | 80 | 85 | 88 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 25 | 29 | 32 | 220 | 0.72 | 150 | 31 |
XHBQ-D6TH | 500 | 600 | 600 | 89 | 92 | 97 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 25 | 31 | 35 | 220 | 0.96 | 200 | 36 |
XHBQ-D8TH | 700 | 800 | 800 | 92 | 96 | 100 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 32 | 37 | 39 | 220 | 1.7 | 355 | 60 |
XHBQ-D10TH | 900 | 1000 | 1000 | 80 | 85 | 86 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 32 | 36 | 40 | 220 | 2.1 | 440 | 70 |
XHBQ-D13TH | 1000 | 1300 | 1300 | 75 | 85 | 90 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 37 | 40 | 42 | 220 | 3.4 | 710 | 79 |
{{item.AppContent}}