廣東除塵工作臺(tái)
廣東除塵工作臺(tái)
廣東除塵工作臺(tái)
垂直流零振動(dòng)百級(jí)工作臺(tái)
對(duì)于許多精密電子、光電行業(yè)及其他對(duì)環(huán)境潔凈室高且對(duì)振動(dòng)要求也很高的的行業(yè)來(lái)說(shuō),微振動(dòng)與潔凈似乎很矛盾,我司專門針對(duì)這一問(wèn)題自行研發(fā)出無(wú)振動(dòng)超凈百級(jí)工作臺(tái),其工作臺(tái)面與動(dòng)力部分分離,且與設(shè)備箱體完美結(jié)合起來(lái),既杜絕了漏風(fēng)產(chǎn)生的潔凈度不合格、又防止了因振動(dòng)給客戶生產(chǎn)帶來(lái)的弊端。
n 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名 | 單人百級(jí)工作臺(tái) | 小雙人百級(jí)工作臺(tái) | 大雙人百級(jí)工作 |
外形尺寸(W×D×H) | 1040×700×1800 | 1340×700×1800 | 1640×700×1800 |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 960×660×650 | 1220×660×650 | 1520×660×650 |
潔凈等級(jí) | 100@0.3um(美聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)) | ||
額定風(fēng)量(m3/h) | 900 | 1200 | 1500 |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s | ||
高效過(guò)濾器效率 | 99.999%@0.3 | 99.999%@0.3 | 99.999%@0.3 |
高效過(guò)濾器尺寸 | 915×610×69 | 1170×570×69 | 762×610×69×2P |
噪音(dB) | ﹤58 | ﹤58 | ﹤58 |
噪音測(cè)試位置 | 距離工作臺(tái)正前方20cm、地面高1.2m處 | ||
電源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
注:本產(chǎn)品接受客戶非標(biāo)定做。
{{item.AppContent}}