型號(hào) | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 運(yùn)行電耗 | 安裝功率 | 運(yùn)行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | ton/24h | -- | kw | kw | kg | 長(zhǎng)×寬×高(mm) |
FIT-10A | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
FIT-15A | 1.5 | R22/R404A | 5.33 | 7.0 | 890 | 1500×800×1800 |
FIT-20A | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-25A | 2.5 | R22/R404A | 9.74 | 12.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-30A | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
FIT-35A | 3.5 | R22/R404A | 12.83 | 16.0 | 1250 | 1800×920×2200 |
FIT-50A | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
FIT-60A | 6.0 | R22/R404A | 18.42 | 28.0 | 1650 | 1800×1250×2200 |
FIT-80A | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
FIT-100W | 10.0 | R22/R404A | 34.95 | 45.0 | 機(jī) 組:1560 | 1800×1500×1600 |
蒸發(fā)器:2296 | 1180×1180×3500 | |||||
冷卻塔:670 | Φ2000×2410 | |||||
FIT-150W | 15.0 | R22/R404A | 48.40 | 60.0 | 機(jī) 組:1890 | 2000×1800×1600 |
蒸發(fā)器:2685 | 1250×1250×4200 | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565 | |||||
FIT-200W | 20.0 | R22/R404A | 68.50 | 85.0 | 機(jī) 組:2260 | 2200×2000×1800 |
蒸發(fā)器:3650 | 1350×1350×4600 | |||||
冷卻塔:1120 | Φ2175×2565 | |||||
FIT-250W | 25.0 | R22/R404A | 85.30 | 105.0 | 機(jī) 組:2680 | 2400×2200×2000 |
蒸發(fā)器:4260 | 1450×1450×4800 | |||||
冷卻塔:1300 | Φ2650×2645 | |||||
FIT-300W | 30.0 | R22/R404A | 105.00 | 130.0 | 機(jī) 組:3280 | 2800×2200×2000 |
蒸發(fā)器:4860 | 1450×1450×5200 | |||||
冷卻塔:1630 | Φ3050×2780 | |||||
FIT-350W | 35.0 | R22/R404A | 116.00 | 140.0 | 機(jī) 組:3860 | 3500×2200×2000 |
蒸發(fā)器:5650 | 1500×1500×5500 | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490 | |||||
FIT-400W | 40.0 | R22/R404A | 139.60 | 170.0 | 機(jī) 組:4250 | 3600×2200×2000 |
蒸發(fā)器:5890 | 1500×1500×5800 | |||||
冷卻塔:2730 | Φ3770×3490 | |||||
FIT-500W | 50.0 | R22/R404A | 177.00 | 220.0 | 機(jī) 組:4560 | 4300×2200×2000 |
蒸發(fā)器:6500 | 1800×1800×6000 | |||||
冷卻塔:3770 | Φ3770×3690 |
設(shè)備安裝地點(diǎn) | 項(xiàng)目使用者 | 弗格森產(chǎn)品 | 安裝年份 |
---|---|---|---|
阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián)酋航空公司 | 管冰機(jī)+自動(dòng)稱重系統(tǒng) | 2010年10月 |
中國(guó)上海 | 中國(guó)東方航空 | 管冰機(jī)+冰庫(kù) | 2008年4月 |
緬甸 | 帕肯貿(mào)易有限公司 | 大型管冰機(jī) | 2007年8月 |
布達(dá)佩斯 | 斯比利特飲料公司 | 15噸管冰機(jī) | 2009年3月 |
澳大利亞 | 布里斯班海洋公園 | 管冰機(jī)+自動(dòng)儲(chǔ)冰庫(kù) | 2012年5月 |
秘魯 | DEMUSA.SA | 水冷管冰機(jī) | 2010年5月 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | PNG ANCLA LTD. | 小型管冰機(jī) | 2011年2月 |
玻利維亞 | SEREAL SRL. | 25噸管冰機(jī) | 2006年7月 |
菲律賓 | ANGEL ICE | 管冰機(jī) | 2011年9月 |
印尼 | MOKO ICE | 10噸管冰機(jī) | 2012年10月 |
澳大利亞 | Mr. levae sila | 8噸管冰機(jī)+5噸冷庫(kù) | 2012年12月 |
阿根廷 | Mr. Daniel Fernande | 20噸管冰機(jī)+全自動(dòng)包裝機(jī)+15噸冷庫(kù) | 2013年4月 |
泰國(guó) | Mr. Sarawut Sripun | 5噸管冰機(jī) | 2013年8月 |
阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián)酋航空公司 | 30噸管冰機(jī) | 2014年3月 |
伊拉克 | Al-Muthana Company | 10噸管冰機(jī)+包裝機(jī) | 2014年10月 |
印度尼西亞 | Mr. ocha afriani | 5噸管冰機(jī) | 2015年7月 |
馬來(lái)西亞 | Sentrix Technology Sdn Bhd | 30噸管冰機(jī)+12噸冷庫(kù) | 2015年11月 |
中國(guó)山東 | 馬先生 | 10噸管冰機(jī) | 2016年2月 |
…… | …… | …… | …… |
{{item.AppContent}}