弗格森小型風(fēng)冷式片冰機(jī)廣泛應(yīng)用于規(guī)模較小的超市生鮮臺的保鮮,食品加工業(yè),化工制冷,肉類加工業(yè)和水產(chǎn)加工業(yè),外形較小,移動便捷,方便使用。經(jīng)過多年的努力,弗格森冰機(jī)正不斷為人們的生活帶去方便,增添色彩。
電源配置:標(biāo)準(zhǔn)電源為380V/3P/50Hz,可根據(jù)實際情況更改電制,須在定貨時注明。
機(jī)組配置:谷輪全封閉活塞壓縮機(jī),風(fēng)冷冷凝器,現(xiàn)場僅需提供進(jìn)水水源、電源即可投入運(yùn)行。
冷媒配置:采用新型環(huán)保R404A制冷劑。
冰庫配置:均配備一定容量的不銹鋼儲冰庫。
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 總運(yùn)行功率 | 運(yùn)行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
-- | kg/24h | -- | kw | kg | 長×寬×高(mm) |
FIF-05A | 500 | R404A | 2.56 | 208 | 1200×740×590 |
FIF-08A | 800 | R404A | 4.43 | 235 | 1200×740×650 |
FIF-10A | 1000 | R404A | 5.16 | 380 | 1200×740×780 |
FIF-12A | 1200 | R404A | 6.63 | 420 | 1400×960×780 |
FIF-15A | 1500 | R404A | 7.72 | 430 | 1500×1000×920 |
FIF-20A | 2000 | R404A | 11.17 | 480 | 1560×1200×960 |
FIF-25A | 2500 | R404A | 12.62 | 550 | 1560×1200×1150 |
FIF-30A | 3000 | R404A | 14.35 | 950 | 1700×900×1200 |
隨著社會的發(fā)展和人民生產(chǎn)水平不斷提高,用冰的行業(yè)越來越廣,對冰的質(zhì)量要求越來越高。對制冰機(jī)的“高性能”、“低故障率”、 “衛(wèi)生性”等要求越來越迫切。
弗格森以市場需求為導(dǎo)向,不斷提升自我,我們生產(chǎn)的大型水冷式片冰機(jī)已在水產(chǎn)、食品、超市、乳品、醫(yī)藥、化學(xué)、蔬菜保鮮運(yùn)輸、海洋捕撈等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
型號 | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 總運(yùn)行功率 | 運(yùn)行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
-- | kg/24h | -- | kw | kg | 長×寬×高(mm) |
FIF-250W | 25000 | R404A | 78.85 | 機(jī) 組:2500 | 2500×2000×2000 |
蒸發(fā)器:3000 | 2050×1660×2450 | ||||
FIF-300W | 30000 | R404A | 102.45 | 機(jī) 組:2800 | 2800×2200×2200 |
蒸發(fā)器:4500 | 2400×2000×3000 | ||||
FIF-350W | 35000 | R404A | 115.35 | 機(jī) 組:2800 | 2800×2200×2200 |
蒸發(fā)器:4600 | 2400×2000×3200 | ||||
FIF-400W | 40000 | R404A | 147.35 | 機(jī) 組:3000 | 2800×2200×2200 |
蒸發(fā)器:5500 | 2800×2400×3600 | ||||
FIF-500W | 50000 | R404A | 176.30 | 機(jī) 組:3200 | 2800×2200×2200 |
蒸發(fā)器:6500 | 3000×2500×4500 | ||||
FIF-600W | 60000 | R404A | 214.90 | 機(jī) 組:4500 | 3400×2200×2200 |
蒸發(fā)器:6500 | 3000×2500×4500 |
{{item.AppContent}}