設(shè)備安裝地點(diǎn) | 項(xiàng)目使用者 | 弗格森產(chǎn)品 | 安裝年份 |
---|---|---|---|
中國 | 味千拉面(中國) | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2010年10月 |
法國 | 法國家樂福 | 顆粒冰機(jī) | 2011年4月 |
阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián)酋航空公司 | 顆粒冰機(jī)+包裝機(jī) | 2008年8月 |
中國 | 中國東方航空 | 顆粒冰機(jī) | 2007年9月 |
美國 | 塔吉特百貨 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2009年3月 |
美國 | 沃爾瑪 | 顆粒冰機(jī) | 2006年5月 |
香港 | 莎莎 | 顆粒冰機(jī)+包裝機(jī) | 2009年2月 |
美國 | SUBWAY AMERICA | 顆粒冰機(jī) | 2007年12月 |
印度 | THIEN PHAT SEAFOOD COMPANY | 顆粒冰機(jī)+輸送系統(tǒng)+儲冰庫 | 2009年9月 |
澳大利亞 | DONUT KING AUSTRALIA | 顆粒冰機(jī)+輸送系統(tǒng)+儲冰庫 | 2012年3月 |
中國上海 | 虹橋喜來登酒店 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2013年9月 |
中國上海 | 味千拉面 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2013年10月 |
中國山東 | 家樂福 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2014年6月 |
加拿大 | Mr. David Ahmad | 顆粒冰機(jī) | 2014年8月 |
中國 | 中國東方航空 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2014年7月 |
玻利維亞 | Alarcon | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2015年9月 |
中國江蘇 | 阿姨奶茶 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2015年5月 |
中國江蘇 | 宋先生 | 顆粒冰機(jī)+儲冰庫 | 2016年2月 |
…… | …… | …… |
型號 制冷方式 功率 日產(chǎn)量 儲冰量 外形尺寸
-- -- w kg/24h kg 長×寬×高(mm)
FIM-65G 風(fēng)冷 380 30 15 430×585×780
FIM-80G 風(fēng)冷 420 36 15 430×585×780
FIM-100 G 風(fēng)冷 480 45 15 530×570×800
FIM-120G 風(fēng)冷 500 55 25 530×570×800
FIM-150G 風(fēng)冷/水冷 560 68 25 530×570× 850
FIM-215 G風(fēng)冷/水冷 600 95 40 680×670×980
FIM-270G 風(fēng)冷/水冷 650 125 50 680×670×1030
FIM-320G風(fēng)冷/水冷720145100700×750×1250
FIM-400G風(fēng)冷/水冷820180145560×800×1720
FIM-500G風(fēng)冷/水冷860220145560×800×1800
FIM-600G風(fēng)冷/水冷950270235760×800×1750
FIM-700G風(fēng)冷/水冷60×860×1850
FIM-850G風(fēng)冷/水冷60×860×2050
FIM-1000G風(fēng)冷/水冷2300455280760×860×2050
FIM-1300G風(fēng)冷/水冷2800590280760×860×2050
FIM-1500G風(fēng)冷/水冷30006804601220×860×1750
FIM-1950G風(fēng)冷/水冷1220×860×1950
{{item.AppContent}}