北京艾默生恒溫恒濕機(jī)房空調(diào)12.5KW價(jià)格
DataMate3000 50Hz系統(tǒng)技術(shù)性能數(shù)據(jù) | |||
機(jī)組型號(hào) | DME07 | DME012(推薦型號(hào)) | |
制冷量(22oC, 50%rh) | |||
總冷量 | 7.54KW(6485Kcal/h) | 12.56KW(10802Kcal/h) | |
顯冷量 | 6.80KW(5848Kcal/h) | 11.68KW (10045 Kcal/h) | |
顯熱比 | 0.9 | 0.93 | |
風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù) | |||
風(fēng)量-高速m3/h | 2600 | 3000 | |
風(fēng)量-低速m3/h | 1800 | 2400 | |
滿負(fù)荷運(yùn)行電流 | 2.4 | 2.4 | |
壓縮機(jī)參數(shù) | |||
高壓保護(hù)(MPa) | 2.8 | 2.8 | |
低壓保護(hù)(MPa) | 0.14 | 0.14 | |
運(yùn)行電流(A) | 4.8 | 9.1 | |
壓縮機(jī)功率(KW) | 3.1 | 6 | |
電性能保護(hù) | |||
高電壓保護(hù)(V) | 475 | 475 | |
低電壓保護(hù)(V) | 285 | 285 | |
缺相保護(hù) | OK | OK | |
逆相保護(hù) | OK | OK | |
加熱量及加濕量(如選配) | |||
加熱量(KW) | 4 | 4 | |
加濕量(kg/h) | 4.5 | 4.5 | |
機(jī)組供電參數(shù)(*FLA:滿負(fù)荷電流值) | |||
單冷 | 7.2 | 11.5 | |
制冷帶加熱 | 25.2 | 29.5 | |
制冷、加熱、加濕 | 34.2 | 38.5 | |
機(jī)組尺寸及重量 | |||
室內(nèi)機(jī)組型號(hào) | DME07M | DME12M | |
尺寸(毫米)長(zhǎng) | 600 | 600 | |
寬 | 550 | 550 | |
高 | 1900 | 1900 | |
重量(公斤)) | 124 | 135 | |
室外機(jī)組型號(hào)(風(fēng)冷冷凝器) | DME07W | DME12W | |
尺寸(毫米)長(zhǎng) | 702 | 702 | |
深 | 408 | 408 | |
高 | 626 | 1239 | |
重量(公斤) | 30 | 48 | |
冷媒管徑(mm) | ?12/?9 | ?16/?12 |
DATAMATE3000 產(chǎn)品介紹 Datamate3000 系列空調(diào)是艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司集40多年機(jī)房精密空調(diào)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)開發(fā)的小型機(jī)房專用空調(diào)產(chǎn)品。可提供7.5KW、12.5KW等多種冷量、多種配置選擇的產(chǎn)品。 應(yīng)用范圍: 移動(dòng)基站及控制中心,戶外機(jī)房,微波及衛(wèi)星地面站,尋呼機(jī)房,短訊處理中心,網(wǎng)管中心,小型計(jì)算機(jī)室. 特點(diǎn): 高 效的制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì),節(jié)能運(yùn)行,在機(jī)房環(huán)境下使用,比普通舒適性空調(diào)可節(jié)省20~30%的能耗. 具有恒溫、恒濕功能,大風(fēng)量、小焓差設(shè)計(jì),滿足專業(yè)機(jī)房需要. 采用高 v效穩(wěn)定的渦旋式壓縮機(jī),保障產(chǎn)品的高壽命、高能 效比. 全中文大屏幕顯示,具有密碼保護(hù)、專家故障診斷功能. 超寬輸入電壓設(shè)計(jì),獨(dú)特的缺相保護(hù)功能和相序檢測(cè)功能,可實(shí)現(xiàn)來(lái)電自啟動(dòng). 配備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控接口. 靈活的主備機(jī)切換功能,實(shí)現(xiàn)機(jī)組自動(dòng)切換、輪流值班功能. 低噪音設(shè)計(jì). 適合嚴(yán)寒地區(qū)使用
詳情咨詢電話: 季經(jīng)理固話:
北京天元地方科技有限公司
{{item.AppContent}}