指標(biāo) | 測試方法 | A | B |
Viscosity 粘度 at 40℃ cSt | D445 | 32.5 | 65.5 |
Viscosity 粘度 at 100℃ cSt | D445 | 5.8 | 9.3 |
Pour Point 傾點(diǎn) ℃ | D97 | -46 | -39 |
Density 密度 at 20℃ | D1298 | 0.977 | 0.98 |
Flash Point 閃點(diǎn) ℃ | E92 | 258 | 270 |
Water Content 水份 ppm | E1064-85 | <40 | <40 |
Acid Value 酸值 mg KOH/g | |||
* | |||
0.02 | 0.02 | ||
Colour 色度 Hazen | D1209 | 60 | 70 |
互溶性,10% 油在R-134a: | |||
高溫℃ | >80 | -42 | |
低溫℃ | >80 | -26 | |
包裝:1L、5L、20L、200L。 |
{{item.AppContent}}