■ 命名規(guī)則:
① 德霖產品
② 海鮮冷暖機
③ 能力代號- - 0 0 5 , 0 0 8 , 0 1 0 , 0 1 5 , 0 2 0 , 0 2 5 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 6 0 ……
④ 冷水特性- - R : 冷暖型 D : 單冷型
⑤ 制冷劑代號- - 1 : R 1 3 4 a,2 : R 2 2,3 : R 4 0 4 A,4 : R 4 0 7 C ,5 : R 4 1 0 A
⑥ 電源特性- - A : A C 2 2 0 V~/ 5 0 H z ;F : A C 3 8 0 V / 3 N~/ 5 0 H z
⑦ 結構代號- -省略: 為一體機;F : 分體機
⑧ 產品款式- - A : 代產品;B : 第二代產品 ……
⑨ 非標變更代號- - 0 1 , 0 2 , 0 3 ,……
■ 外形尺寸圖:
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
DL-E020~030R2A-A | 898 | 375 | 823 | 935 | 399 | 590 | 400 | 97 | 346 | 110 |
DL-E050R2F-A | 890 | 368 | 1325 | 927 | 392 | 590 | 400 | 97 | 641 | 110 |
■ 技術參數:
型號 | DL-E020R2A-A | DL-E025R2A-A | DL-E030R2A-A | DL-E030R2F-A | DL-E050R2F-A | ||
名義制冷(熱)量 | kw | 5.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | |
Btu/h | 17742 | 24566 | 29002 | 29002 | 49474 | ||
Kcal/h | 4471 | 6191 | 7308 | 7308 | 12467 | ||
制冷水能力 | m?/h | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | |
電源 | AC 220V~/50Hz | AC 380-400V/3~/50Hz | |||||
工作電流 | A | 8.2 | 11.5 | 13.2 | 5.5 | 8.8 | |
制冷劑及充注量 | R22 | 1200g | 1850g | 2100g | 2100g | 3000g | |
節(jié)流方式 | 毛細管 | ||||||
壓縮機 | 型式 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式 | ||||
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
功率 | kw | 1.70 | 2.41 | 2.73 | 2.69 | 4.35 | |
風機 | 型式 | 高效低噪音軸流式 | |||||
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
水側換熱器 | 類型 | 整體成型PVC膠桶套一管成型工業(yè)純鈦管式換熱器 | |||||
水流量 | m?/h | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | |
水則阻力 | KPa | ≤35 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | |
接管管徑 | Inch | RC1+1/2" | |||||
使用范圍 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~43 | ||||
水溫 | ℃ | 5~38 | |||||
水壓 | MPa | ≤0.3 | |||||
控制器出廠默認設置 | 設定溫度:20℃,溫差:2℃ | ||||||
外形尺寸 | mm | L898×W375×H823 | L890×W369×H1325 | ||||
凈重N.W. | Kg | 53 | 61 | 65 | 65 | 90 | |
毛重G.W. | Kg | 57 | 65 | 69 | 69 | 96 |
{{item.AppContent}}