XQ型蒸汽暖風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型 號 | 風(fēng) 量 (m3/h) | 蒸氣壓力 (MPa) | 散熱量 (kw) | 凝結(jié)水量 (kg/h) | 進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) | 出風(fēng)溫度 (℃) | 噪 音 dB(A) | 風(fēng) 速 (m/s) |
XQ-40 | 2060 | 0.1 | 24.3 | 37.3 | 15 | 54 | 60 | 3.2 |
0.2 | 27.2 | 41.8 | 60 | |||||
0.3 | 29.7 | 45.7 | 63 | |||||
0.4 | 31.8 | 48.9 | 66 | |||||
XQ-50 | 4150 | 0.1 | 40.8 | 62.6 | 15 | 54 | 60 | 3.45 |
0.2 | 44.4 | 68.2 | 60 | |||||
0.3 | 48.4 | 74.4 | 63 | |||||
0.4 | 51.4 | 78.9 | 66 | |||||
XQ-70 | 7170 | 0.1 | 62.3 | 95.7 | 15 | 51 | 70 | 3.79 |
0.2 | 70.3 | 108 | 56 | |||||
0.3 | 76.1 | 116.9 | 60 | |||||
0.4 | 88 | 135.1 | 62 | |||||
XQ-80 | 10100 | 0.1 | 107.5 | 165.1 | 15 | 56 | 70 | 4.1 |
0.2 | 120.9 | 185.7 | 61 | |||||
0.3 | 131.3 | 201.7 | 65 | |||||
0.4 | 139.5 | 214.2 | 68 |
型 號 | A | B | C | D | L | L1 | 電機(jī)功 率( W ) | 重量 Kg | DN |
XQ-40 | 500 | 520 | 500 | 180 | 230 | ~420 | 110 | 58 | 32 |
XQ-50 | 670 | 690 | 670 | 180 | 230 | ~440 | 185 | 80 | 32 |
XQ-70 | 840 | 860 | 840 | 180 | 230 | ~450 | 260 | 120 | 40 |
XQ-80 | 1000 | 1030 | 1000 | 180 | 230 | ~480 | 360 | 170 | 50 |
{{item.AppContent}}