產(chǎn)品名稱: 471系列手持式數(shù)顯溫度風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): 471
4種可現(xiàn)場(chǎng)選擇量程:500-15000FPM
性能:可同時(shí)檢測(cè)風(fēng)速和溫度
范圍:0-3/7/30/70m/s(按鍵選擇),-18-—+100°C
氣流溫度范圍:0-100°C
顯示:LCD雙行顯示
分辨率:0.1m/s,0.1°C
精度:風(fēng)速±3/4/5%,溫度:1°C
探頭長(zhǎng):25.4cm,可拉長(zhǎng)至83cm
尺寸:166X71X23MM
重量:340g
溫度反應(yīng)時(shí)間:30秒
型號(hào) | 描述 |
471-1 | 風(fēng)速計(jì),包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說(shuō)明書 |
471-2 | 風(fēng)速計(jì)(可拉長(zhǎng)探頭83CM),包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說(shuō)明書 |
471-3 | 風(fēng)速計(jì)(可拉長(zhǎng)探頭83CM,可彎曲),包括電池, 腕帶, 6-階鉆頭, 手提箱和說(shuō)明書 |
現(xiàn)場(chǎng)可選量程: | |||
范圍編號(hào) |
風(fēng)速, FPM | 風(fēng)速, MPS | 精度 |
1 | 0-500 | 0-3.0 | ±3% FS |
2 | 0-1500 | 0-7.0 | ±3% FS |
3 | 0-5000 | 0-30 | ±4% FS |
4 | 0-15000 | 0-75 | ±5% FS |
{{item.AppContent}}